Home

Proverbio La selva amazónica Pionero lg dual up 28 ballena blanco como la nieve molestarse

28'' DualUp Monitor with Ergo Stand (28MQ780-B) | LG USA
28'' DualUp Monitor with Ergo Stand (28MQ780-B) | LG USA

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG Argentina
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG Argentina

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

Amazon.com: LG 28" SDQHD 16:18 DualUp Monitor with USB Type-C : Electronics
Amazon.com: LG 28" SDQHD 16:18 DualUp Monitor with USB Type-C : Electronics

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

LG DualUp Monitor 28MQ780, panel productivo de formato vertical
LG DualUp Monitor 28MQ780, panel productivo de formato vertical

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

28'' DualUp Monitor with Ergo Stand (28MQ780-B) | LG USA
28'' DualUp Monitor with Ergo Stand (28MQ780-B) | LG USA

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

LG DualUp 28MQ780-B review: A solid monitor with a unique aspect ratio |  PCWorld
LG DualUp 28MQ780-B review: A solid monitor with a unique aspect ratio | PCWorld

Comprar LG 28MQ780-B DualUp Ergo Monitor 28" 16:18 SDQHD Nano IPS HDR10 98%  DCI-P3 USB-C PD 96W 28MQ780-B | Macnificos
Comprar LG 28MQ780-B DualUp Ergo Monitor 28" 16:18 SDQHD Nano IPS HDR10 98% DCI-P3 USB-C PD 96W 28MQ780-B | Macnificos

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

Esta es la diferencia de trabajar con dos pantallas en una sola -  Innovación LG - Xataka
Esta es la diferencia de trabajar con dos pantallas en una sola - Innovación LG - Xataka

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

LG DualUp Monitor review: How switching to a 16:18 screen worked for me |  ZDNET
LG DualUp Monitor review: How switching to a 16:18 screen worked for me | ZDNET

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

Comprar LG 28MQ780-B DualUp Ergo Monitor 28" 16:18 SDQHD Nano IPS HDR10 98%  DCI-P3 USB-C PD 96W 28MQ780-B | Macnificos
Comprar LG 28MQ780-B DualUp Ergo Monitor 28" 16:18 SDQHD Nano IPS HDR10 98% DCI-P3 USB-C PD 96W 28MQ780-B | Macnificos

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

Amazon.com: LG 28" SDQHD 16:18 DualUp Monitor with USB Type-C : Electronics
Amazon.com: LG 28" SDQHD 16:18 DualUp Monitor with USB Type-C : Electronics

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España